| PARÁMETRO | RANGO |
| Elementos calefactores de alta calidad y confiabilidad con certificación UL # E95403. | 6 |
| Sensado independiente de la temperatura para cada calefactor. | 2.5Pulgadas Hg. |
| Control de temperatura desde Temperatura ambiente | 50 º C con precisión de ± 0.5 º C. |
| Visualización de Temperatura independiente para cada área de trabajo. | Extremidades inferiores, Gluteos, Abdomen, Espalda, Facial |
| Seguridad en caso de fallo de lectura de temperatura garantizado el apagado automático del calefactor. | - |
| Permite la programación independiente de la temperatura para cada área de trabajo. | - |
| Control de tiempo igual para todas las áreas | - |
| Puede realizar Pausa en el transcurso de la sesión . | - |
| Pantalla LCD Formato 20*4 | 2.5cm * 7.5cm |
| Guarda los últimos valores de temperatura programados para cada Área para una próxima sesión . | - |
| Algoritmo inteligente de control de temperatura | - |
| Total seguridad contra excesos de temperatura | - |
| Memoria de la última temperatura programada | - |
| Conectores de Salida con tecnología Alemana Amphenol de alta calidad. | - |
| Incorpora sensores digitales en el monitoreo continuo de la temperatura de los calefactores, implementando un algoritmo de avanzada tecnología en el control y Dosificación de la potencia de los calefactores | - |
| REFERENCIAS | DIMENSIONES | PESOS |
| MEDIDAS cm/kilos | LARGO | ANCHO | ALTO | ALTO kilo |
| PEDESTALES | THERMOLIGHT | 90 | 50 | 35 | 1.3 |
| EQUIPOS EN CAJA | THERMOLIGHT | 45 | 45 | 27 | 6 |
Manejamos una gran variedad de equipos y referencias para Dermocell , contáctenos para realizar una cotización que se ajuste a sus necesidades.

