| PARÁMETRO | RANGO |
| Nivel Máximo de Vacío | 20 Pulgadas Hg. |
| Nivel Mínimo de Vacío | 2.5 Pulgadas Hg. |
| Idioma | Español /Ingles / Francés |
| Modos de Operación | Manual / Automático |
| Areas corporales en modo automático | Extremidades inferiores, Gluteos, Abdomen, Espalda, Brazos y Bustos |
| Tiempo máximo de sesión modo Manual | 60 minutos |
| Tiempo de Vacío | - |
| Tiempo de no Vacío | - |
| Tiempo de descanso entre secciones | - |
| Niveles de Vacío | 1 a 10 |
| Pantalla LCD Formato 20*4 | 4.3 cm * 12.3 cm |
| Programación orientada por software inteligente | - |
| Reloj de tiempo Real, registros de la fecha del tiempo de uso del equipo,y registros de tiempo de uso en los últimos 5 días | - |
| REFERENCIAS | DIMENSIONES | PESOS |
| MEDIDAS cm/kilos | LARGO | ANCHO | ALTO | ALTO kilo |
| PEDESTALES | ADVANTAJE NEW | 86 | 52 | 18 | 6,6 |
| EQUIPOS EN CAJA | ADVANTAJE NEW | 50 | 44 | 28 | 14,3 |

