FICHA TECNICA EQUIPO ULTRACAVITACION Y RF | |||
VISUALIZACIÓN | PANTALLA LCD TFT DE 8,4pulg. CON TOUCH SCREEN | ||
ALIMENTACIÓN | 110VAC O 220VAC | ||
FRECUENCIA | 50/60HZ | ||
CONSUMO | 500W | ||
BOTON PARADA DE EMERGENCIA | SI | ||
INTERRUPTOR DE CORTE DE ENERGIA | SI | ||
DIMENSIONES | ALTURA (99cm), ANCHO (36cm), PROFUNDIDA (46cm) | ||
PESO | |||
TIPO DE PROTECCION CONTRA CHOQUES ELECTRICOS | CLASE 1 | ||
GRADO DE PROTECCION CONTRA CHOQUES ELECTRICOS | TIPO BF | ||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 15 A 25°C | ||
HUMEDAD RELATIVA | 30% A 80% | ||
PRESION ATMOSFERICA | 86.0 kpa A 106.0kpa | ||
SERVICIO SUMINISTRADOS | ULTRACAVITACION | RF BIPOLAR | RF MONOPOLAR |
FRECUENCIA | 40KHZ | 1MHZ | 1MHZ |
POTENCIA DE SALIDA | 20 A 150W | 200W | 200W |
AREA DEL CABEZAL | 50mm | 3 CABEZALES INTERCAMVIABLES DE 18mm, 28mm, 37mm | 3 CABEZALES INTERCAMVIABLES DE 18mm, 28mm, 37mm |
TIPO DE EMISION | PULSADA | PULSADA Y CONTINUA | CONTINUA |
TIEMPO DEL PULSO | 1 A 5segundos | 0.5 A 2.5segundos | |
TIEMPO DE REPOSO | 0.5segundos | 1 A 4 segundos | |
TIEMPO DE SESION | 0 A 99 minutos | 0 A 99 minutos | 0 A 99 minutos |
PAD DE RETORNO | SI | ||
PARADA DE EMERGENCIA EN EL PACIENTE | SI | SI | |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | CIRCULACION CERRADA DE AGUA Y POR SEMICONDUCTOR |
Posteado por
DISTRIESTETICA GEMA
| martes, 22 de febrero de 2011 |
El Mejor equipo que se ha desarrollado ala fecha, cuenta con tres maquinas en un solo equipo: Cavitacell, Radio Frecuencia Mono y Bipolar.Este equipo es ideal para perdida de peso en una sola sesion hasta 7 cms. , elimina arruga y tonifica.
Manejamos una gran variedad de equipos y referencias para Dermocell , contáctenos para realizar una cotización que se ajuste a sus necesidades.
Comuniquese con nosotros ahora mismo al número 3116075731 o solicitenos la cotizacion al correo electronico distriesteticagema@gmail.com
Categories: