| PARÁMETRO | RANGO |
| Frecuencia de Operación en funcionamiento normal | Tolerancia: +/- 3% |
| Tiempo de operación | 5min á 30min +/- 1 seg. |
| Control ciclo Util | 10% á Continuo +/- 1% |
| Base de Tiempo para Regular Ciclo Util | 10mseg |
| Potencia Máxima de Emisión Ultrasónica del Cabezal | 10Watts +/- 0.5 Watts |
| Potencia Máxima de Funcionamiento | 90 Watts +/- 10Watts |
| Factor de potencia | 0.95 +/ 0.5 |
| Frecuencias en pieza de mano | 1 o 3 MHz |
| Pantalla LCD Formato 20*4 | 2.5 cm*7.5 cm |
| Programación orientada por software inteligente | - |
| REFERENCIAS | DIMENSIONES | PESOS |
| MEDIDAS cm/kilos | LARGO | ANCHO | ALTO | ALTO kilo |
| PEDESTALES | ULTRASOUND | 86 | 52 | 18 | 6,6 |
| EQUIPOS EN CAJA | ULTRASOUND | 45 | 46 | 27 | 8,7 |

